南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)
湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)風(fēng)順中路99號
0572-3037076(門診服務(wù)臺)
313009
當(dāng)前位置:首頁>黨務(wù)院務(wù)公開>公告
湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院住院預(yù)交金公示
時間:25-06-30 來源/作者:黨政辦尊敬的患者及家屬朋友們:
為進(jìn)一步規(guī)范住院預(yù)交金管理,切實(shí)減輕住院患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),持續(xù)改善群眾就醫(yī)體驗(yàn),根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會《關(guān)于規(guī)范公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)交金管理工作的通知》(國衛(wèi)辦財(cái)務(wù)辦〔2025〕5號)、浙江省衛(wèi)生健康委辦公室、浙江省財(cái)政廳辦公室、浙江省醫(yī)保局辦公室《關(guān)于高質(zhì)量做好公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)交金規(guī)范管理工作的通知》(浙衛(wèi)辦發(fā)函〔2025〕28號)等文件精神,自2025年6月30日起,本院對住院患者預(yù)先存入醫(yī)院賬戶的資金(住院預(yù)交金)按新規(guī)執(zhí)行。現(xiàn)就住院預(yù)交金收取額度及注意事項(xiàng)公示如下:
一、住院預(yù)交金收取額度標(biāo)準(zhǔn)?
本院住院預(yù)交金額度按照ADRG分組方案和住院患者參保類型分類制定,主要為城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保入院病人均免收預(yù)交金,綠色通道入院病人免受預(yù)交金,自費(fèi)入院病人選取本院前50%病例作為本院常見病種,以前三年實(shí)際發(fā)生的次均住院費(fèi)用為基礎(chǔ)制定住院預(yù)交金。(附目錄)
二、住院預(yù)交金收取頻次
根據(jù)患者病情一次性收取或分次收取住院預(yù)交金,但累計(jì)收取總額原則上不超過患者確診病種的預(yù)交金額度;對于病情復(fù)雜、診斷不明的患者,如重癥監(jiān)護(hù)室患者,將按診療過程分階段、分梯次多次收取,直至最終確診病種住院預(yù)交金額度;突發(fā)公共衛(wèi)生事件或急危重癥患者,以救治優(yōu)先為原則。
三、住院預(yù)交金繳納方式?
現(xiàn)場繳納:住院收費(fèi)窗口繳納,支持現(xiàn)金、銀行卡、微信、支付寶等支付方式。
線上繳納:微信小程序支持支付寶、微信支付;自助機(jī)繳納支持支付寶、微信、銀行卡、刷臉支付。
四、注意事項(xiàng)?
1.住院預(yù)交金余額不足時,請及時補(bǔ)繳,以免影響后續(xù)治療。
2.出院結(jié)算時,住院預(yù)交金將直接抵扣實(shí)際醫(yī)療費(fèi)用,實(shí)際住院費(fèi)用以出院結(jié)算為準(zhǔn),遵循多退少補(bǔ)原則。
3.住院預(yù)交金的收取額度將根據(jù)政策調(diào)整及實(shí)際運(yùn)行情況動態(tài)調(diào)整。
感謝您對湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院的信任與支持!若有任何疑問或需要幫助,可隨時現(xiàn)場或電話咨詢工作人員,我們將竭誠為您服務(wù),咨詢電話:0572-3036915。
特此公告!
目錄:自費(fèi)患者常見病種住院預(yù)交金額度
序號 | 病組名稱 | 預(yù)交金 |
1 | 呼吸系統(tǒng)感染/炎癥 | 1100 |
2 | 早期流產(chǎn)手術(shù)操作 | 700 |
3 | 陰道分娩伴手術(shù)操作 | 1800 |
4 | 與妊娠有關(guān)的其他疾患 | 700 |
5 | 顱腦閉合性損傷 | 1400 |
6 | 除前臂、腕、手足外的損傷 | 1100 |
7 | 骨科固定裝置去除/修正術(shù) | 1800 |
8 | 重大胸部創(chuàng)傷 | 1200 |
9 | 肌肉、肌腱手術(shù) | 1600 |
10 | 足月兒 | 1000 |
11 | 其他感染性或寄生蟲性疾患 | 800 |
12 | 剖宮產(chǎn)術(shù) | 2500 |
13 | 除股骨以外的下肢骨手術(shù) | 4200 |
14 | 皮膚、皮下組織的其他手術(shù) | 1100 |
15 | 手外科手術(shù) | 2100 |
16 | 乳房、皮膚、皮下組織創(chuàng)傷 | 1000 |
17 | 前臂、腕、手或足損傷 | 1100 |
18 | 子宮內(nèi)膜手術(shù) | 1400 |
19 | 除置換/翻修外的髖、肩、膝、肘、踝的關(guān)節(jié)手術(shù) | 4700 |
20 | 頸腰背疾患 | 1100 |
21 | 骨骼肌肉系統(tǒng)的其他手術(shù) | 3200 |
22 | 多發(fā)性重要創(chuàng)傷無手術(shù) | 2400 |
23 | 陰莖手術(shù) | 400 |
24 | 皮膚清創(chuàng)手術(shù) | 1500 |
25 | 上肢骨手術(shù) | 3900 |
26 | 腦缺血性疾患 | 2100 |
27 | 皮膚移植手術(shù) | 2100 |
28 | 糖尿病 | 1500 |
29 | 食管炎、胃腸炎 | 800 |
30 | 損傷 | 1400 |
31 | 闌尾切除術(shù) | 2300 |
32 | 其他消化系統(tǒng)診斷 | 900 |
33 | 平衡失調(diào)及聽覺障礙 | 1000 |
34 | 頭頸、外耳、口、鼻的創(chuàng)傷及變形 | 800 |
35 | 多發(fā)性嚴(yán)重創(chuàng)傷的脊柱、髖、股或肢體手術(shù) | 8400 |
36 | 與脊柱有關(guān)的其他手術(shù) | 6200 |
37 | 中期引產(chǎn)手術(shù)操作 | 900 |
38 | 經(jīng)皮心導(dǎo)管檢查操作 | 2300 |
39 | 泌尿道結(jié)石碎石 | 2400 |
40 | 高血壓 | 1100 |
41 | 內(nèi)分泌疾患 | 900 |
42 | 鼻腔、鼻竇手術(shù) | 1800 |
43 | 外陰、陰道、宮頸手術(shù) | 1100 |
44 | 周圍神經(jīng)手術(shù) | 2200 |
45 | 異位妊娠手術(shù) | 2600 |
46 | 女性生殖系統(tǒng)其他疾患 | 700 |
47 | 藥物中毒或毒性反應(yīng) | 800 |
48 | 腎及泌尿系統(tǒng)其他疾患 | 600 |
49 | 膽囊切除手術(shù) | 2800 |
50 | 急性胰腺炎 | 1700 |
51 | 病毒性疾患 | 800 |
52 | 肛管、肛門及肛周手術(shù) | 1900 |
53 | 其他燒傷、腐蝕傷及凍傷等灼傷 | 1100 |
54 | 中耳炎及上呼吸道感染 | 700 |
55 | 消化道梗阻或腹痛 | 900 |
56 | 股骨手術(shù) | 6000 |
57 | 乳腺切除手術(shù) | 1500 |
58 | 慢性氣道阻塞病 | 1400 |
59 | 結(jié)腸鏡治療操作 | 1400 |
60 | 腎及尿路感染 | 1000 |
61 | 敗血癥 | 1400 |
62 | 附件手術(shù) | 3400 |
63 | 百日咳及急性支氣管炎 | 900 |
64 | 骨骼、肌肉、肌腱、結(jié)締組織的其他疾患 | 1100 |
65 | 腹股溝及腹疝手術(shù) | 2300 |
66 | 子宮(除內(nèi)膜以外)手術(shù) | 3800 |
67 | 顱神經(jīng)/周圍神經(jīng)疾患 | 1900 |
68 | 其他代謝疾患 | 1000 |
69 | 流產(chǎn)相關(guān)疾患 | 600 |
70 | 肌肉骨骼系統(tǒng)植入物/假體的康復(fù)照護(hù) | 1600 |
71 | 女性生殖系感染 | 1000 |
72 | 神經(jīng)系統(tǒng)其他疾患 | 1100 |
73 | 其他損傷、中毒及毒性反應(yīng)疾患 | 1100 |
74 | 外周動脈其他手術(shù) | 2500 |
75 | 伴穿孔、化膿、壞疽等闌尾切除術(shù) | 2300 |
76 | 尿路結(jié)石、阻塞及尿道狹窄 | 600 |
77 | 顱內(nèi)出血性疾患 | 3400 |
78 | 其他肝臟疾患 | 1300 |
79 | 哮喘及喘息性支氣管炎 | 1000 |
80 | 扁桃體和/或腺樣體切除手術(shù) | 2400 |
81 | 心力衰竭、休克 | 4000 |
82 | 伴出血或穿孔的消化潰瘍 | 1700 |
83 | 骨盆骨折 | 1600 |
84 | 胸部大手術(shù) | 8800 |
85 | 胃腸出血 | 1400 |
86 | 異位妊娠 | 1000 |
87 | 其他康復(fù)治療 | 2700 |
88 | 病毒性肝炎 | 1200 |
89 | 與妊娠相關(guān)的子宮及附件手術(shù) | 1400 |
90 | 頭頸、耳、鼻、咽、口其他手術(shù) | 1100 |
91 | 靜脈疾患 | 1100 |
92 | 胸膜病變及胸腔積液 | 4900 |
93 | 顱/面骨手術(shù) | 3200 |
94 | 感染性皮膚病 | 800 |
95 | 與多發(fā)重要創(chuàng)傷診斷有關(guān)的其他手術(shù)室操作 | 12000 |
96 | 肺水腫及呼吸衰竭 | 4500 |
97 | 心律失常及傳導(dǎo)障礙 | 800 |
98 | 顱腦開放性損傷 | 4200 |
99 | 經(jīng)皮冠狀動脈支架植入 | 8500 |
100 | 其他貧血 | 1500 |
101 | 損傷的皮膚移植 | 2100 |
102 | 癲癇病 | 1100 |
103 | 脊髓傷病及功能障礙 | 1900 |
104 | 腦創(chuàng)傷開顱術(shù) | 18000 |
105 | 咽、喉、氣管手術(shù) | 1800 |
106 | 泌尿系統(tǒng)其他手術(shù) | 700 |
107 | 骨病及其他關(guān)節(jié)病 | 1400 |
108 | 呼吸系統(tǒng)癥狀、體征 | 900 |
109 | 與化學(xué)和/或靶向、生物治療有關(guān)的惡性增生性疾患 | 1100 |
110 | 除創(chuàng)傷之外的其他開顱術(shù) | 19800 |
111 | 冠狀動脈粥樣硬化/血栓/閉塞 | 1000 |
112 | 甲狀腺大手術(shù) | 3700 |
113 | 其他損傷的手術(shù) | 2500 |
114 | 消化系統(tǒng)其他手術(shù) | 1500 |
115 | 消化系統(tǒng)其他內(nèi)鏡治療操作 | 1800 |
116 | 胃鏡治療操作 | 1500 |
117 | 其他皮膚及乳腺疾患 | 800 |
118 | 多發(fā)性重要創(chuàng)傷的腹腔手術(shù) | 10500 |
119 | 會厭炎、喉炎及氣管炎 | 600 |
120 | 暈厥及/或虛脫 | 1000 |
121 | 乳房良性病變 | 700 |
122 | 與損傷有關(guān)的清創(chuàng)術(shù) | 1800 |
123 | 晶體手術(shù) | 1500 |
124 | 耳部其他小手術(shù) | 900 |
125 | 其他消化潰瘍 | 1200 |
126 | 腎功能不全 | 900 |
127 | 頭痛 | 1000 |
128 | 髖、肩、膝、肘和踝關(guān)節(jié)置換術(shù) | 11100 |
129 | 其他男性生殖系統(tǒng)疾患 | 900 |
130 | 靜脈系統(tǒng)復(fù)雜手術(shù) | 2600 |
131 | 急性膽道疾患 | 900 |
132 | 細(xì)菌性疾患 | 1000 |
133 | 鼻成型術(shù) | 2300 |
134 | 肝硬化 | 1400 |
135 | 顏面及其他皮膚、皮下組織成型術(shù) | 1600 |
136 | 與妊娠相關(guān)的的外陰、陰道及宮頸手術(shù) | 1300 |
137 | 凝血功能障礙 | 1000 |
138 | 惡性增生性疾患的化學(xué)和/或靶向、生物治療 | 1600 |
139 | 體征及癥狀 | 800 |
140 | 氣管切開伴呼吸機(jī)支持≥96小時或ECMO | 23500 |
141 | 腦血管介入檢查術(shù) | 4100 |
