
南潯區(qū)醫(yī)療集團
湖州市南潯區(qū)風順路99號
0572-3037076(門診服務臺)
313009
湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院信息化項目市場調(diào)查公告
時間:23-07-24 來源/作者:采購中心按照湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院信息化項目采購計劃及相關規(guī)定,對南潯院區(qū)的弱電井基礎設施建設項目進行公開招標前市場調(diào)查,請符合條件的產(chǎn)品供應商積極參與報名。
一、信息化項目概況:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 預算 | 質(zhì)保/服務年限 |
1 | 弱電井基礎設施建設 | 36 | 三年 |
要求:所有參數(shù)必須滿足,如有負偏離不予采納。
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 機房UPS不間斷電源系統(tǒng) | |||
1 | UPS不間斷電源主機 | 雙變換純在線式三進三出20KVA/18KW高頻塔式,輸入電壓范圍為100-288V(相電壓),UPS的輸入功率因數(shù)應大于等于0.99,設備維護:設備應具有液晶面板,顯示UPS運行狀態(tài)和相關數(shù)據(jù)。便于日常維護,且屏幕尺寸不小于2.8寸,支持并機,并機數(shù)量≥3臺,支持同步雙母線功能,蓄電池32、36、40節(jié)可調(diào) | 臺 | 1 |
2 | 原有UPS主機拆卸、搬運至指定地點 | 原有UPS主機拆卸、搬運至指定地點 | 項 | 1 |
3 | 新UPS主機運輸、搬運、安裝調(diào)試等 | 新UPS主機運輸、搬運、安裝調(diào)試等 | 項 | 1 |
4 | UPS主機接入軟件開發(fā) | 接入災備機房原有監(jiān)控主機(已接入U精密空調(diào)、煙感、溫濕度、漏水等設備) | 項 | 1 |
二 | 雙電源轉(zhuǎn)換器供電系統(tǒng) | |||
1 | 雙電源轉(zhuǎn)換器(STS) | 兩路輸入源,單路輸出,單相16A,機架式安裝,切換時間典型值<6ms,保證單電源設備不會中斷,配置一個16A輸出及6個10A輸出 | 臺 | 10 |
三 | 基礎設施管理系統(tǒng) | |||
門診樓 | ||||
1 | 一層 | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 2 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 2 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 4 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
2 | 二層 | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 2 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 2 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 4 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
3 | 三層 | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 2 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 2 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 4 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
4 | 四層 | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 2 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 2 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 4 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
住院樓 | ||||
1 | 負一層(運營商接入機房) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
2 | 一層(兩個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 2 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 2 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 4 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
3 | 二層(兩個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 2 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 2 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 4 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
4 | 三層(兩個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 2 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 2 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 4 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
5 | 四層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
6 | 六層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
7 | 八層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
8 | 十層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
9 | 十二層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
10 | 十四層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
11 | 十六層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
12 | 十八層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
后勤樓 | ||||
1 | 二層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
2 | 四層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
3 | 五層(一個弱電井) | 數(shù)據(jù)采集器:2路AI/DI通道、2路DI通道、1路水浸專用通道和2路DO通道;4路串口,其中2路RS232/48 5復用,2路RS485接口;1路網(wǎng)口,支持10/100/1000M自動兼容;1路USB接口,支持2.0標準;可支持1路SD卡 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 1 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 1 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
紅外微波雙鑒探測器 | 臺 | 1 | ||
攝像頭,400萬像素,POE供電 | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
災備機房 | ||||
1 | 災備機房 | 對災備機房原有監(jiān)控主機(已接入UPS、精密空調(diào)、配電柜、溫濕度等設備)統(tǒng)一接入新增智慧監(jiān)控數(shù)字平臺(DCIM系統(tǒng)) | 臺 | 1 |
中心機房 | ||||
1 | 中心機房-UPS配電機房 | 數(shù)據(jù)采集器:8個AI&DI 通道,4個DI通道,2組18~60VDC電池總電壓、中間點電壓輸入通道, 4路繼電器輸出控制,1路12V電源輸出,8路串口,1個USB2.0口,4個帶交換功能的10M&100M IP口。 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 2 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 2 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 1 | ||
UPS主機接入軟件開發(fā) | 臺 | 2 | ||
精密空調(diào)接入軟件開發(fā) | 臺 | 1 | ||
配電柜智能電表接入軟件開發(fā) | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
2 | 中心機房-服務器機房 | 數(shù)據(jù)采集器:8個AI&DI 通道,4個DI通道,2組18~60VDC電池總電壓、中間點電壓輸入通道, 4路繼電器輸出控制,1路12V電源輸出,8路串口,1個USB2.0口,4個帶交換功能的10M&100M IP口。 | 臺 | 1 |
溫濕度傳感器:溫濕度傳感器,(帶LCD,支持級聯(lián)) | 臺 | 6 | ||
煙感傳感器:12/24V兼容,適用于機房天花安裝 | 臺 | 6 | ||
漏水探測器:帶式水浸(檢測線長5米,提供RJ45口) | 臺 | 2 | ||
精密空調(diào)接入軟件開發(fā) | 臺 | 2 | ||
配電柜智能電表接入軟件開發(fā) | 臺 | 2 | ||
安裝及輔材等費用 | 項 | 1 | ||
軟件平臺 | ||||
2 | 基礎設施管理軟件 | 基礎平臺軟件 | 套 | 1 |
3 | license控制軟件,50個設備接入軟件許可 | license控制軟件,50個設備接入軟件許可 | 套 | 2 |
4 | 3D數(shù)字化工具 | 3D數(shù)字化工具(服務器機房、UPS機房、災備機房需要3D展示) | 套 | 1 |
5 | 信息平臺及原有用戶短信平臺對接 | 信息平臺及原有用戶短信平臺對接,發(fā)送短信報警 | 套 | 1 |
6 | 設備安裝、調(diào)試 | 廠家認證工程師設備安裝、調(diào)試 | 項 | 1 |
二、報名方式:
1、填寫《信息化項目報名表》
信息化項目名稱 | |||
規(guī)格型號 | |||
生產(chǎn)廠家 | |||
供貨單位 | |||
價 格 | |||
保修期限 | |||
其他優(yōu)惠 | |||
聯(lián)系人及電話 | |||
報名需提供資料 | |||
1、營業(yè)執(zhí)照 | |||
2、法人代表及委托授權書 | |||
3、制造商授權書 | |||
2、報名地點:南潯區(qū)人民醫(yī)院采購中心
郵寄地址:湖州市南潯區(qū)風順中路99號南潯區(qū)人民醫(yī)院后勤綜合樓三樓設備科
三、談判時間及地點:另行通知。
四、談判時請攜帶以下紙質(zhì)證件資料(1正2副共3本)
1. 生產(chǎn)企業(yè)的遞交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
2. 原廠銷售授權書。
3. 法定代表人授權委托書及被授權人身份證(加蓋公章)。
4. 配置清單及選配、耗材詳細信息。
5. 主要技術參數(shù)。
6. 產(chǎn)品的優(yōu)勢及市場占有情況。
7. 近期省內(nèi)相同機型成交合同不少于2份。
8. 單位名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
五、聯(lián)系方式:0572-3036214 歸老師 吳老師。
六、報名截止日期:報名時間:2023年 7月24日~2023年 7月30日(7:30~11:15,13:30~16:30,節(jié)假日除外)
特此公告。