
南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)
湖州市南潯區(qū)風(fēng)順路99號(hào)
0572-3037076(門診服務(wù)臺(tái))
313009
當(dāng)前位置:首頁(yè)>黨務(wù)院務(wù)公開(kāi)>采購(gòu)招標(biāo)信息公告
湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院備案高通量基因測(cè)序第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)遴選公告
時(shí)間:23-04-15 來(lái)源/作者:設(shè)備科湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院備案高通量基因測(cè)序第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)遴選公告
按照湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定,我院將對(duì)備案高通量基因測(cè)序第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行院內(nèi)遴選請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商積極參與報(bào)名
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:備案高通量基因測(cè)序第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
二、參加本項(xiàng)目的供應(yīng)商必須符合下列要求:
1、具有國(guó)內(nèi)獨(dú)立檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)且在有效期內(nèi)。
2、具有有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本
3、參加2021年國(guó)家衛(wèi)生部臨床檢驗(yàn)中心高通量測(cè)序室間質(zhì)評(píng)項(xiàng)目并獲得合格證書(室間質(zhì)評(píng)項(xiàng)目按照臨床檢驗(yàn)中心要求持續(xù)更新)。
4、提供材料必須真實(shí)有效
入院報(bào)備項(xiàng)目
腫瘤 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 樣本類型 | 檢測(cè)技術(shù) |
肺癌 | EGFR基因經(jīng)典點(diǎn)突變檢測(cè) | 1基因 | 組織/血液 | ARMS-PCR |
EGFR基因經(jīng)典點(diǎn)突變檢測(cè) | 1基因 | 組織/血液 | NGS | |
ALK基因融合檢測(cè) | 1基因 | 組織 | FISH | |
ROS1基因融合檢測(cè) | 1基因 | 組織 | FISH | |
EGFR基因點(diǎn)突變檢測(cè)(19DEL) | 1位點(diǎn) | 血液 | ddPCR | |
EGFR基因點(diǎn)突變檢測(cè)(L858R) | 1位點(diǎn) | 血液 | ddPCR | |
EGFR 基因點(diǎn)突變檢測(cè)(T790M) | 1位點(diǎn) | 血液 | ddPCR | |
EGFR超高靈敏度套餐 (T790M+L858R+19DEL) | 3位點(diǎn) | 血液 | Q-PCR | |
肺癌經(jīng)典套餐 (EGFR、ALK、ROS1) | 3基因 | 組織 | FISH/ARMS-PCR | |
肺癌經(jīng)典套餐 | 8基因 | 組織/血液 | NGS | |
肺癌經(jīng)典套餐 | 9 基因 | 組織 | NGS/ARMS-PCR | |
肺癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS | |
肺癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
肺癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
結(jié)直腸癌 | RAS家族經(jīng)典套餐 (BRAF、KRAS、NRAS) | 3基因 | 組織/血液 | ARMS-PCR |
RAS家族經(jīng)典套餐 (BRAF、KRAS、NRAS) | 3基因 | 組織/血液 | NGS | |
MSI檢測(cè) | 5位點(diǎn) | 組織+血液 | PCR | |
MMR檢測(cè) | 4蛋白 | 組織 | IHC | |
UGT1A1多態(tài)性 | 2位點(diǎn) | 組織/血液 | PCR | |
結(jié)直腸癌經(jīng)典套餐 | 8基因 | 組織/血液 | NGS | |
結(jié)直腸癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS | |
結(jié)直腸癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
結(jié)直腸癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
胃癌 | 胃癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
胃癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
胃癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
胃腸間質(zhì)瘤 | KIT+PDGFRA突變檢測(cè) | 2基因 | 組織 | PCR |
胃腸間質(zhì)瘤個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS | |
胃腸間質(zhì)瘤高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
胃腸間質(zhì)瘤全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
食管癌 | 食管癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
食管癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
食管癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
黑色素瘤 | 黑色素瘤個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | oiii: |
黑色素瘤高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | [圖片] | |
黑色素瘤全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | ||
卵巢癌 | BRCA1/2用藥評(píng)估+遺傳風(fēng)險(xiǎn) | 2基因 | 血液 | oiii: |
卵巢癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | [圖片] | |
卵巢癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
卵巢癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
乳腺癌 | HER2擴(kuò)增檢測(cè) | 1位點(diǎn) | 組織 | FISH |
HER2擴(kuò)增檢測(cè) | 1位點(diǎn) | 血液 | ddPCR | |
BRCA1/2用藥評(píng)估+遺傳風(fēng)險(xiǎn) | 2基因 | 血液 | NGS | |
乳腺癌21基因評(píng)估 | 21基因 | 組織 | PCR | |
乳腺癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS | |
乳腺癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
乳腺癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
腫瘤 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 樣本類型 | 檢測(cè)技術(shù) |
宮頸癌 | 宮頸癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
宮頸癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
宮頸癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
子宮內(nèi)膜癌 | 子宮內(nèi)膜癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
子宮內(nèi)膜癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
子宮內(nèi)膜癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
甲狀腺癌 | BRAF+TERT 突變檢測(cè) | 2 基因 | 組織 | Sanger/ARMS-PCR |
甲狀腺癌經(jīng)典套餐 | 8基因 | 組織/血液 | NGS | |
甲狀腺良惡性判斷套餐 | - | 組織 | 測(cè)序法 | |
甲狀腺癌經(jīng)典用藥套餐 | 70基因 | 組織 | 測(cè)序法 | |
甲狀腺癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS | |
甲狀腺癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
甲狀腺癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
肝癌 | 肝癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
肝癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
肝癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
胰腺癌 | 胰腺癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
胰腺癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
胰腺癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
膽管癌 | 膽管癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
膽管癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
膽管癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
前列腺癌 | AR-V7 | 1位點(diǎn) | 組織/血液 | DDPCR |
前列腺癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS | |
前列腺癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
前列腺癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
腎癌 | 腎癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
腎癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
腎癌全面用藥評(píng)估 645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
尿路上皮癌 | 尿路上皮癌個(gè)性化用藥套餐 * | 50基因 | 組織/血液 | NGS |
尿路上皮癌高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
尿路上皮癌全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
泌尿系統(tǒng) | 泌尿系統(tǒng)高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS |
泌尿系統(tǒng)全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
腦膠質(zhì)瘤6項(xiàng) | 6基因 | 組織 | FISH | |
腦膠質(zhì)瘤7項(xiàng) | 7基因 | 組織 | FISH | |
腦膠質(zhì)瘤 | 腦膠質(zhì)瘤13基因 | 13基因 | 組織 | NGS |
所有實(shí)體腫瘤 | PD-1/PD-L1表達(dá)檢測(cè)(ZR-3) | 1位點(diǎn) | 組織 | IHC |
PD-1/PD-L1表達(dá)檢測(cè)(22C3) | 1位點(diǎn) | 組織 | IHC | |
外泌體PD-L1檢測(cè) | 1位點(diǎn) | 血液 | Elisa | |
cfDNA檢測(cè)*2次 | - | 血液 | 熒光定量 | |
VEGFR表達(dá) | 3位點(diǎn) | 組織 | PCR | |
S | 循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)檢測(cè) | - | 血液 | 免疫磁珠富集法 |
化療個(gè)性化用藥套餐 | 38化療 | 組織/血液 | PCR | |
遺傳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢測(cè)(胃腸) | 38基因 | 血液 | NGS | |
遺傳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢測(cè)(女性) | 34基因 | 血液 | NGS | |
遺傳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢測(cè) | 105基因 | 血液 | NGS | |
同源重組基因HRR | - | 組織/血液 | NGS | |
同源重組缺陷(HRD)基因檢測(cè) | - | 組織+血液 | NGS | |
同源重組缺陷(HRD)基因檢測(cè)(含BRCA) | - | 組織+血液 | NGS | |
實(shí)體瘤高通量升級(jí)用藥102套餐 * | 102基因 | 組織/血液 | NGS | |
實(shí)體瘤個(gè)性化用藥181套餐 | 181基因 | 組織/血液 | NGS | |
實(shí)體瘤全面用藥評(píng)估645套餐 | 645基因 | 組織/血液 | NGS | |
實(shí)體瘤定制化MRD基因檢測(cè) | - | 組織+血液 | NGS | |
其他 | 免疫力基因檢測(cè) | - | 血液 | 多重pcr |
易栓癥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 血液 | Qpcr | ||
感染 | 病原微生物 | DNA | 感染部位取樣 | - |
病原微生物 | RNA | 感染部位取樣 | - |
二、報(bào)名方式:
1、填寫《南潯區(qū)人民醫(yī)院項(xiàng)目報(bào)名表》
項(xiàng)目名稱 | |
供貨單位 | |
其他優(yōu)惠 | |
聯(lián)系人及電話 |
2、報(bào)名地點(diǎn):南潯區(qū)人民醫(yī)院設(shè)備科
郵寄地址:湖州市南潯區(qū)風(fēng)順中路99號(hào)南潯區(qū)人民醫(yī)院后勤綜合樓三樓設(shè)備科或?qū)?bào)名所須資料一起發(fā)送至郵箱:nxqrmyysbk@qq.com 。
三、談判時(shí)間及地點(diǎn):另行通知。
四、聯(lián)系方式:0572-3036214 歸老師 吳老師
五、報(bào)名截止日期:報(bào)名時(shí)間:2023年 4月15日~2023年 4月21日(7:30~11:15,13:30~16:30,節(jié)假日除外)
特此公告。