
南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)
湖州市南潯區(qū)風(fēng)順路99號(hào)
0572-3037076(門診服務(wù)臺(tái))
313009
當(dāng)前位置:首頁(yè)>黨務(wù)院務(wù)公開>采購(gòu)招標(biāo)信息公告
湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院PCR實(shí)驗(yàn)室工程改造項(xiàng)目遴選公告
時(shí)間:22-08-28 來(lái)源/作者:總務(wù)科湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院PCR實(shí)驗(yàn)室工程改造項(xiàng)目遴選公告
湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院PCR實(shí)驗(yàn)室工程改造項(xiàng)目遴選,歡迎符合條件的公司前來(lái)報(bào)名(報(bào)名時(shí)拿取報(bào)名表、實(shí)地勘察)。
一、 詢價(jià)項(xiàng)目:湖州市南潯區(qū)人民醫(yī)院PCR工程改造項(xiàng)目(預(yù)算金額25萬(wàn)元)
二、采購(gòu)方式:院內(nèi)詢價(jià)
三、報(bào)名資格條件
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格、營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍具有相關(guān)內(nèi)容,獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任和履行合同能力;
1、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》;
2、資質(zhì)證書
四、項(xiàng)目要求
南潯區(qū)人民醫(yī)院PCR工程改造 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 改造拆除部分 |
|
|
|
1 | 風(fēng)管拆除 | 原有回風(fēng)管拆除,運(yùn)至樓下指定地方 | 項(xiàng) | 1 |
2 | 原吊頂部分拆除 | 彩鋼板吊頂部分拆除,包含局部照明插座殺菌燈等配套電器設(shè)備 | 項(xiàng) | 1 |
3 | 現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù) | 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)改造配合現(xiàn)成設(shè)備裝修成品保護(hù) 地膜,圍擋等等及部分設(shè)備配合轉(zhuǎn)運(yùn) | 項(xiàng) | 1 |
4 | 垃圾處理 | 拆卸建筑垃圾統(tǒng)一合法合規(guī)處理 | 項(xiàng) | 1 |
二 | 通風(fēng)設(shè)備部分 |
|
|
|
1 | 原全新風(fēng)機(jī)組改造 | 原PCR全新風(fēng)機(jī)主回風(fēng)管新風(fēng)管改造 | 套 | 1 |
3 | 柜式底噪音排風(fēng)機(jī) | 1000-1500風(fēng)量(帶高效)全壓500Pa | 臺(tái) | 1 |
4 | 柜式底噪音排風(fēng)機(jī) | 1500-2000風(fēng)量(帶高效)全壓500Pa | 臺(tái) | 3 |
5 | 高效送風(fēng)口濾芯 | 500M3/H無(wú)液曹無(wú)隔板過(guò)濾更換 | 個(gè) | 6 |
6 | 高效送風(fēng)口濾芯 | 1000M3/H無(wú)液曹無(wú)隔板過(guò)濾更換 | 個(gè) | 8 |
7 | 雙門電子連鎖改造 | 原有兩門警用電子密碼連鎖改成醫(yī)用雙門電子連鎖 | 套 | 4 |
8 | 回風(fēng)柱 | 頂排風(fēng)改回風(fēng)柱 | 個(gè) | 9 |
9 | 鋁合金百葉回風(fēng)口 | 200*300帶初效阻尼網(wǎng) | 只 | 4 |
10 | 鋁合金百葉回風(fēng)口 | 300*400 帶初效阻尼網(wǎng) | 只 | 5 |
11 | 鋁合金防雨百葉 | 600*450防雨百葉含保溫鍍鋅靜壓箱 | 只 | 4 |
12 | 鍍鋅鋼板δ=0.6 | 含法蘭及角鋼吊件 | M2 | 78 |
13 | 橫檔支架 | 風(fēng)管橫檔固定支架 | T | 0.2 |
14 | 鍍鋅風(fēng)管制作吊裝 | 風(fēng)管制作吊裝 | M2 | 78 |
15 | 模擬量風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 200*200 | 只 | 5 |
16 | 模擬量風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 320*200 | 只 | 4 |
17 | 模擬量風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 300 | 只 | 4 |
18 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 400*250 | 只 | 4 |
19 | 止回閥 | 400*250 | 只 | 4 |
20 | 橡塑保溫板 | 25MM厚橡塑保溫 | M2 | 78 |
21 | 五金配件 |
| M2 | 78 |
三 | 潔凈區(qū)電器改造及自動(dòng)恒壓控制改造 |
|
|
|
1 | 紫外線殺菌燈 | 紫外線殺菌燈燈管更換 | 個(gè) | 12 |
2 | 紫外線控制開關(guān) | 微電腦時(shí)間控制開關(guān) | 個(gè) | 1 |
3 | 動(dòng)力配電自控箱 | 正泰元加西門子CPU器件 | 臺(tái) | 1 |
4 | 電纜 | YJV(5*2.5) | 米 | 35 |
5 | 電纜 | YJV(5*4) | 米 | 60 |
6 | 電纜 | RVV(4*1.0) | 米 | 80 |
7 | 電線 | BV-500-2.5MM2 | 米 | 300 |
8 | 控制電纜 | RVV(4*1.0) | 米 | 500 |
9 | 信號(hào)線 | RVVP 3*0.75 | 米 | 600 |
11 | 電器五金配件 |
| 批 | 1 |
12 | PLC自控 | 10寸液晶顯示屏 | 個(gè) | 1 |
13 | 自控編程控制系統(tǒng) | PCR恒壓控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
14 | 壓力傳感器 | 西門子壓力傳感器 | 個(gè) | 8 |
15 | 溫濕度傳感器 |
| 個(gè) | 5 |
16 | 電器自控布線 | 自控電器布管布線,含原有吊頂修復(fù)電路恢復(fù) | 箱 | 1 |
五、報(bào)名
1. 報(bào)名時(shí)間:2022年 8月28日~2022年9月3日(8:30~11:15,13:30~16:30);
2. 報(bào)名地點(diǎn):南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)南潯院區(qū)總務(wù)科
3. 聯(lián)系方式:18057230376 阮先生
六、詢價(jià)時(shí)間
1. 時(shí)間:另行通知
2. 地點(diǎn):南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)南潯院區(qū)
湖州市南潯區(qū)醫(yī)療集團(tuán)
2022年8月2 8日